El Grup EST va disputar la seva prova al camp deTEIA Pitch and Putt, va haver un triple empat entre 3 equips Papalus Femení, Hcp1 Promise i Franciac Blau, però que es va decidir en el desempat pel primer equip. La millor parella de la prova van ser Emilia Gónzalez i Esther Alvarez (Franciac Blau) amb 55 cops.
En la categoria handicap també va haver empat entre Castellò Femení i Papalus Femeni, quedant primer classificat l'equip de Castellò.
La classificació de la prova va ser:
CATEGORIA SCRATCH | CATEGORIA HANDICAP | |||||
1 | Papalus Femení | 114 cops | 1 | Castello Femeni | 104 cops | |
2 | Hcp1 Promise | 114 cops | 2 | Papalus Ladies | 104 cops | |
3 | Franciac Blau | 114 cops | 3 | Fem Gualta | 104 cops | |
4 | Les Teia de Teia "A" | 116 cops | 4 | Sant Cebria Maduixa | 106 cops |
Desprès d'aquesta 4a. prova la CLASSIFICACIO GENERAL queda de la següent forma:
CATEGORIA ACUMULADA SCRATCH | CATEGORIA ACUMULADA HANDICAP | |||||
1 | Papalus Femeni | 560 pts. | 1 | Papalus Ladies | 514 pts. | |
2 | Franciac Blau | 560 pts. | 2 | Franciac Blau | 484 pts. | |
3 | Les Teia de Teia "A" | 522 pts. | 3 | Papalus Femeni | 390 pts. | |
4 | Castello Femení | 462 pts. | 4 | Castello Femení | 388 pts. |
El Grup OEST va disputar la seva prova al camp de CAN RAFEL Pitch and Putt, i gràcies a la parella Pilar Montero i Montse Artigas amb 50 cops (millor resultat de la jornada) acompanyat dels 56 cops de Marilyn Holmes & Rosa Maria Miranda es va imposar en categoria Scratch l'equip de Vallromanes amb un resultat de 4 sota par. El segon lloc de la prova va ser per Portal del Roc amb el mateix resultat. Destacar també la tarjeta de 50 cops de la parella Merçè Grau & Dolors Ruiz de l'equip Roc 3 (4a.classificat de la prova). i que ha permès que amb aquest resultat guanyes la categoria handicap.
La classificació de la prova va ser:
Desprès d'aquesta 3a.prova la CLASSIFICACIO GENERAL ha quedat de la següent forma:
CATEGORIA ACUMULADA SCRATCH | CATEGORIA ACUMULADA HANDICAP | |||||
1 | Vallromanes | 580 pts. | 1 | Roc 3 | 522 pts. | |
2 | Portal del Roc | 532 pts. | 2 | P&P Manresa Dainzu | 451 pts. | |
3 | P&P Lleida Femení | 476 pts. | 3 | Can Cuyas Vermell | 450 pts. | |
4 | Roc 3 | 450 pts. | 4 | Portal del Roc | 442 pts. |
En el següent enllaç podeu trobar totes les classificacions d'aquesta 4a. prova, així com totes les classificacions complertes:
CLASSIFICACIONS 4a. PROVA i GENERAL INTERCLUBS FEMENI 2011
CATEGORIA SCRATCH | CATEGORIA HANDICAP | |||||
1 | Vallromanes | 106 cops | 1 | Roc 3 | 98 cops | |
2 | Portal del Roc | 106 cops | 2 | Vendrell Ladies | 100 cops | |
3 | Vendrell Ladies | 107 cops | 3 | Sant Jaume Dones | 100 cops | |
4 | Roc 3 | 108 cops | 4 | Portal del Roc | 103 cops |
L'equip de Vendrell Ladies 3a. Scratch a la prova de Can Rafel |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada