La jornada del Grup A a BonÀrea Pitch and Putt es va disputar el 23 de novembre. El temps a Guissona, va estar emboirat pràcticament fins acabar el partit, també una mica de vent fred, que en algun moment molestava sobretot per que es ficava als ossos.
Els resultats han estat:
Parelles guanyadores:
Scrtach | S'emporten ampolles d'oli | Handicap | S'emporten ampolles de vi | ||
Grup -A- | Nom | Punts | Nom | Punts | |
ACPP008233 | CASAS RIBES, RAMON | 41 | ACPP017928 | FUENTES OLIVARES, JUAN | 42 |
ACPP009798 | SERES CAPDEVILA, JOAQUIN | ACPP020032 | ZUFERRI OSET, RAMON | ||
Grup -B- | |||||
ACPP020095 | RUBIO MARIN, JOSE FRANCISCO | 39 | ACPP015057 | CAÑAVERAS FERNANDEZ, ISIDRO | 44 |
ACPP020866 | VAZQUEZ BOTELLA, JOSEP | ACPP005055 | PAZOS ROBREDO, VICENTE |
Per el que fa a equips, els guanyadors, han estat:
Scratch | Handicap | ||
Grup -A- | Pagaràn el 50% en el proper partit | ||
Lleida Ponent | 110 | Bellpuig | 124 |
Grup -B- | |||
Manresa | 110 | El Vendrell -A- | 122 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada