Aquesta és la penúltima prova del Ranquing d'aquest any, i pot decidir molt les posicions capdavanteres de les diferents categories.
Els liders actuals de cada categoria són:
Absolut: PACO SALIDO
Femení: ABBY NACHSON
Sénior: AMADOR RODRIGUEZ
Un total de 280 jugadors figuren inscrits per participar en aquesta prova.
Les mides dels forats de Vallromanes són les següents:
Forat | Distancia | Entrada | Final |
1 | 54 | 47 | 61 |
2 | 116 | 105 | 127 |
3 | 80 | 71 | 89 |
4 | 57 | 52 | 62 |
5 | 64 | 57 | 71 |
6 | 81 | 73 | 89 |
7 | 75 | 67 | 82 |
8 | 62 | 55 | 70 |
9 | 45 | 38 | 52 |
10 | 82 | 75 | 89 |
11 | 74 | 67 | 82 |
12 | 78 | 71 | 85 |
13 | 66 | 59 | 73 |
14 | 120 | 113 | 128 |
15 | 116 | 109 | 124 |
16 | 77 | 70 | 85 |
17 | 84 | 76 | 93 |
18 | 117 | 108 | 127 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada