El cap de setmana del 12-13 de febrer es va celebrar al Pitch and Putt El Vendrell el Circuit SOTA PAR LA RIOJA, la primera prova del Ranking Vendrell 2011 en el que van participar més de 160 participants.
Els millors resultats de la prova van ser els següents:
RESULTATS I Circuit SOTA PAR LA RIOJA
MODALITAT: STABLEFORD INDIVIDUAL
RESULTATS | BRUT | NET | |
SCRATCH INDISTINT | |||
1r | Betlinski Colmena, Ricardo | 40 | |
HCP INFERIOR MASCULI (0-5) | |||
1r | Estebanez Antolin, Juan Carlos | 33 | 37 |
HCP MIG MASCULI (6-13) | |||
1r | Rota Domínguez, Javier | 31 | 37 |
HCP SUPERIOR MASCULI (14-21) | |||
1r | Alcalà Badia, Ivan | 22 | 40 |
HCP INFERIOR FEMENI (0-10) | |||
1ª | Podio Perez, Nati | 29 | 37 |
HCP SUPERIOR FEMENI (11-21) | |||
1ª | Garcés Lozano, Antonia | 23 | 38 |
HCP SENIOR (0-21) | |||
1r | Dalmau Gil, Remigi | 32 | 37 |
El premi d’aproximació se’l va endur el Rafa Ojeda deixant-la a 26 centímetres del forat 18.
Un cop acabada la prova, el diumenge a la tarda, va tenir lloc el lliurament de premis i el sorteig de regals.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada