Hores d'ara figuren inscrits al voltant de 350 jugadors, que encara que no arriben els quasi 450 de la primera prova a HCP1, si que és un volum molt important de jugadors.
Aquest camp esta considerat el més difícil de Catalunya, i té un slope de +2.
Distàncies | Forats | Mas | Pagès |
Forat | Distancia | Entrada | Final |
1 | 68 | 62 | 74 |
2 | 83 | 78 | 88 |
3 | 48 | 41 | 55 |
4 | 58 | 53 | 63 |
5 | 54 | 48 | 60 |
6 | 45 | 41 | 50 |
7 | 53 | 48 | 59 |
8 | 59 | 55 | 63 |
9 | 68 | 63 | 74 |
10 | 86 | 82 | 90 |
11 | 80 | 75 | 85 |
12 | 86 | 83 | 90 |
13 | 73 | 66 | 80 |
14 | 70 | 64 | 76 |
15 | 107 | 99 | 115 |
16 | 83 | 78 | 88 |
17 | 107 | 99 | 115 |
18 | 84 | 78 | 90 |
MAS PAGES DES DEL CEL.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada