Per aquesta prova figuren inscrits un total de 378 jugadors repartits en 6 sortides. Aquest camp considerat com el segon més difícil de Catalunya desprès de Mas Pagès posarà a prova a tots els participants a realitzar el seu millor joc per no enduar-se masses cops a la tarjeta.
Els liders de les diferents categories Josep Martinez (Absolut), Marilyn Holmes (Femení) i Amador Rodriguez i Ricardo Betlinski (Sèniors) intentaran mantenir la seva posició aconseguida desprès de les dues primeres proves disputades als camps de Hcp1 i Mas Pagès.
Com sempre us deixem les distàncies dels Forats del camp de PAPALUS:
| Forat | Distancia | Entrada | Final |
| 1 | 96 | 89 | 104 |
| 2 | 108 | 99 | 118 |
| 3 | 70 | 64 | 77 |
| 4 | 76 | 69 | 83 |
| 5 | 80 | 75 | 85 |
| 6 | 97 | 90 | 105 |
| 7 | 73 | 66 | 80 |
| 8 | 69 | 64 | 75 |
| 9 | 87 | 80 | 95 |
| 10 | 90 | 84 | 96 |
| 11 | 74 | 69 | 80 |
| 12 | 56 | 48 | 64 |
| 13 | 78 | 74 | 82 |
| 14 | 81 | 74 | 88 |
| 15 | 68 | 63 | 74 |
| 16 | 66 | 60 | 73 |
| 17 | 88 | 80 | 97 |
| 18 | 82 | 75 | 90 |
També podeu veure un video del camp.
SORT A TOTHOM
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada