Cal destacar en aquesta jornada, el bon temps i els estat del camp, al Pitch and Putt Bellpuig jo no hi vaig ser , però en les converses que he tingut amb el jugadors, m`han confirmat que estava en molt bones condicions i per el que fa al Pitch and Putt Can Rafel, en Josep Maria s’ha esmerat, els greens en perfectes condicions i ràpids.
Però el que he estat molt be han estat els dinars, tan a Can Rafel com a Bellpuig, tan es així que entre els jugadors que es van quedar a allà, von organitzar una petita competició a la que pagaven 1€ per participar, que desprès aquest diners van servir per propina de la gent del restaurant.
A Can Rafel no va sorgir una iniciativa com aquesta, però vull felicitar a la gent del restaurant per que ens van preparar un dinar perfecta.
Per el que fa a la part esportiva, ja ho hem avançat, en els dos casos el temps ha esta perfecta i els partits s’han fet en òptimes condicions, no hi ha excuses per els resultats mediocres, es el que hi ha...
Els resultats han estat:
Grup -A- | ||||
Scratch | Punts | ****** | Handicap | Punts |
Roc 3 | 120 | 1ers | Can Rafel | 119 |
Sant Jaume Penedés | 116 | 2ons | Teyco L'ampolla C.D. | 119* |
Can Rafel | 115 | 3ers | Sant Jaume Penedés | 118 |
* Desempata la quarta parella
Grup -B- | ||||
Scratch | Punts | ****** | Handicap | Punts |
Bellpuig | 112 | 1ers | Bellpuig | 120 |
El Vendrell -A- | 95 | 2ons | Manresa SABA -B- | 119 |
Can Cuyas | 93 | 3ers | bonÀrea -B- | 117 |
I guanyen prèmis individuals les parelles:
Grup -A- | ||||
Scratch (oli*) | Punts | ****** | Handicap (vi*) | Punts |
AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 42 | 1ers | ROCA CARALT, JOAN | 42 |
FEBRERO LOPEZ, TEODORO | OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN | |||
Grup -B- | ||||
NIUBO CASTILLO, FRANCISCO | 39 | 1ers | REYES ZORRILLA, JUAN ANTONIO | 43 |
ROMERA ALONSO, JUAN ANTONIO | JOU AMENOS, JOSEP |
El dinar al camp del P&P Can Rafel |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada