Abans de començar, en Joan Montaner i en Joan Fandós, han dirigit unes paraules a els assistents per rememorà les recents pèrdues, seguidament hem guardat un minut de silenci a la seva memòria.
Fet aquest sentit darrer homenatge, hem començat el partit, el dia ha estat prou bo, no ha fet massa fred, començàvem a les 11:15, desprès cap a la 1 ha començat a fer vent i ha arribat a molestar una mica, però res que no poguéssim superar uns campions com nosaltres, de qualsevol manera els resultats tampoc han estat res del altre mont, per equips els tres primers classificats han estat:
Grup -A- | ||||
Scratch | Punts | ****** | Handicap | Punts |
Manresa SAVA* | 116 | 1ers | Manresa SAVA | 116 |
Roc 3 | 113 | 2ons | Sant Jaume Penedés* | 113 |
Sant Jaume Penedés | 110 | 3ers | Can Rafel TRADE | 112 |
La mateixa situació s’ha produït a Can Cuyàs els dos dies, abans de jugar, els resultats han estat:
Grup -B- | ||||
Scratch | Punts | ****** | Handicap | Punts |
Can Cuyás* | 103 | 1ers | Manresa B* | 124 |
El Vendrell B | 99 | 2ons | Can Cuyas | 116 |
Bellpuig | 98 | 3ers | El Vendrell B | 114 |
I els guanyadors de les ampolles d’oli i de vi han estat:
Grup -A- | ||||
Scratch (oli*) | Punts | ****** | Handicap (vi*) | Punts |
AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 41 | 1ers | CARNE SELLARES, JUAN | 40 |
ROMO RODRIGUEZ, MIGUEL | RUBIO MARIN, JOSE FRANCISCO | |||
Grup -B- | ||||
VALL FILLAT, JORGE | 37 | 1ers | FORTUÑO GARUZ, JESUS | 44 |
SEGURA CARDONA, JOSEP | BLASI SALOMA, EDUARD |
Es va fer un minut de silenci pels companys desaparescuts |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada